演習室利用
総合情報メディアセンターには、第1・2・3・4・6演習室・メディア演習室の6つの演習室があり、パソコンを利用した授業等に利用します。授業が入っていない時間帯は学生が自由に実習することができます。
新型コロナ対策のため演習室の利用を制限しています。
詳細はこちらをご覧ください。
総合情報メディアセンターの授業時間割表はこちらをご覧ください。
総合情報メディアセンター演習室の座席・面積はこちらをご覧ください。
【端末設置一覧】
総合情報メディアセンターが発行している愛媛大学アカウントで利用できる端末が設置されている演習室等は次のとおりです。
部局等 | 室 名 |
教育用PC |
設備機器 |
総合情報メディアセンター | 1F 事務室 | 8 | |
2F 第1演習室 | 57 | プロジェクタ,BDプレイヤー,連結講義システム | |
2F メディア演習室 | 57 | プロジェクタ,BDプレイヤー,連結講義システム | |
2F リフレッシュコーナ | 8 | プリンタ | |
3F 第2演習室 | 64 | プロジェクタ,BDプレイヤー,連結講義システム | |
3F 第3演習室 | 42 | プロジェクタ,連結講義システム | |
4F 第4演習室 | 57 | プロジェクタ,BDプレイヤー,連結講義システム | |
4F 第6演習室 | 57 | プロジェクタ,BDプレイヤー,連結講義システム | |
法文学部 | 本館1F 第1コンピュータ室 | 27 | |
本館1F 第2コンピュータ室 | 23 | ||
教育学部 |
2号館3F 情報処理実習室 |
45 | |
医学部 | 総合教育棟2F 組織実習室 | 140 | プロジェクタ |
本館2F ネットワーク端末室 | 13 | プリンタ | |
本館2F センター事務室 | 1 | ||
総合学習棟2F 学生ロビー | 2 | ||
看護学科4F 情報科学実習室 | 72 | プロジェクタ |
|
工学部 |
共通講義棟C3F コンピュータ室 |
56 | プロジェクタ,ビデオ |
農学部 | 2号館3F センター分室 | 36 | プロジェクタ |
2号館3F パソコン室 | 35 | プロジェクタ | |
2号館3F センター事務室 | 1 | ||
2号館3F 第34講義室 | 30 | プロジェクタ | |
図書館 | 中央図書館2F 閲覧室 | 36 | プリンタ |
医学部分館1F ロビー | 8 | ||
医学部分館2F | 5 | ||
農学部分館1F 閲覧室 | 8 | ||
ミューズ | 2F M21PC室 | 50 | プロジェクタ |
合計 | 938 |
○各部局の利用時間は、時期や曜日により変更される場合があります。利用できる時間や授業時間等の詳細は「管理部署」にご確認ください。
○総合情報メディアセンターの時間は「利用時間」をご参照ください。
○プリンタに関する事項は、生協にお問い合わせください。